Hash Value | Count | Sentence |
---|---|---|
768051055 | 42 | Анонимен, Неутрално 26 юли, 22:19 5 Обиден или неуместен коментар? |
768051055 | 42 | Анонимен, Неутрално 08 юли, 18:14 4 Обиден или неуместен коментар? |
768051055 | 42 | Анонимен, Неутрално 27 юли, 13:48 3 Обиден или неуместен коментар? |
768051055 | 42 | Анонимен, Неутрално 05 юли, 12:00 5 Обиден или неуместен коментар? |
768051055 | 42 | Анонимен, Неутрално 10 юли, 22:48 9 Обиден или неуместен коментар? |
768051055 | 42 | Анонимен, Неутрално 13 юли, 15:47 6 Обиден или неуместен коментар? |
768051055 | 42 | Анонимен, Неутрално 16 юли, 15:13 1 Обиден или неуместен коментар? |
768051055 | 42 | Анонимен, Неутрално 09 юли, 12:25 6 Обиден или неуместен коментар? |
768051055 | 42 | Анонимен, Неутрално 19 юли, 21:36 1 Обиден или неуместен коментар? |
768051055 | 42 | Анонимен, Неутрално 23 юли, 21:48 4 Обиден или неуместен коментар? |
Hash Value | Count | Sentence |
---|---|---|
445900739 | 35 | Анонимен, Неутрално 20 юни, 13:25 3 Обиден или неуместен коментар? |
445900739 | 35 | Анонимен, Неутрално 19 юни, 13:30 3 Обиден или неуместен коментар? |
445900739 | 35 | Анонимен, Неутрално 29 юни, 20:48 1 Обиден или неуместен коментар? |
445900739 | 35 | Анонимен, Неутрално 27 юни, 16:01 2 Обиден или неуместен коментар? |
445900739 | 35 | Анонимен, Неутрално 06 юни, 11:12 2 Обиден или неуместен коментар? |
445900739 | 35 | Анонимен, Неутрално 27 юни, 16:52 5 Обиден или неуместен коментар? |
445900739 | 35 | Анонимен, Неутрално 21 юни, 18:14 7 Обиден или неуместен коментар? |
445900739 | 35 | Анонимен, Неутрално 15 юни, 13:11 6 Обиден или неуместен коментар? |
445900739 | 35 | Анонимен, Неутрално 06 юни, 10:10 8 Обиден или неуместен коментар? |
445900739 | 35 | Анонимен, Неутрално 25 юни, 22:20 7 Обиден или неуместен коментар? |
Hash Value | Count | Sentence |
---|---|---|
1728205605 | 17 | Анонимен, Неутрално 03 октомври, 15:27 10 Обиден или неуместен коментар? |
1728205605 | 17 | Анонимен, Неутрално 10 октомври, 20:28 13 Обиден или неуместен коментар? |
1728205605 | 17 | Анонимен, Неутрално 14 октомври, 22:36 16 Обиден или неуместен коментар? |
1728205605 | 17 | Анонимен, Неутрално 20 октомври, 13:05 19 Обиден или неуместен коментар? |
1728205605 | 17 | Анонимен, Неутрално 03 октомври, 16:26 17 Обиден или неуместен коментар? |
1728205605 | 17 | Анонимен, Неутрално 18 октомври, 14:22 11 Обиден или неуместен коментар? |
1728205605 | 17 | Анонимен, Неутрално 12 октомври, 15:48 14 Обиден или неуместен коментар? |
1728205605 | 17 | Анонимен, Неутрално 15 октомври, 22:17 11 Обиден или неуместен коментар? |
1728205605 | 17 | Анонимен, Неутрално 23 октомври, 22:03 11 Обиден или неуместен коментар? |
1728205605 | 17 | Анонимен, Неутрално 15 октомври, 22:42 15 Обиден или неуместен коментар? |
The tables like below show whether the same hash value results from similar sentences.
First table:
select @sig:=sig, @cnt:=anz from (select hash as sig, count(*) as anz from para_s group by hash order by anz desc limit 1) aa;
select hash, @cnt, sentence from sentences s, para_s p where s.s_id=p.s_id and hash=@sig limit 10;
4.7.3.1 Most Frequent Hash Values For Sentences